ミツフクフォームの一般物性&仕様
グレード | 項目 | 見掛密度 ※1 | 硬度 ※2 | 圧縮応力 | 製品寸法 | 標準色 | 備考 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
単位 | kg/m3 | – | MPa | mm | 白 | 黒 | 灰 | 赤 | 青 | 黄 | 緑 | 茶 | 橙 | 紫 | ||
PE | SS08 | 130 | 55 | 35×1000×1600 | ○ | |||||||||||
SS10 | 110 | 50 | 40×1000×2000 | ○ | ||||||||||||
FC10 | 100 | 50 | 50×1000×2000 | ○ | ○ ☆ |
|||||||||||
J07 | 170 | 70 | 40×1000×2000 | ○ | ○ ☆ |
|||||||||||
J08 | 130 | 60 | 40×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
J10 | 100 | 50 | 40×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
J15 | 70 | 45 | 40×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
T05 | 220 | 70 | 30×900×1500 | ○ | ||||||||||||
T08 | 140 | 60 | 40×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
3F10 | 110 | 45 | 40×1050×1860 | ○ | ||||||||||||
3F10N | 110 | 45 | 40×1200×1800 | ○ | ※3 帯電防止 | |||||||||||
EVA | 2A06 | 180 | 60 | 30×900×1800 | ○ ☆ |
|||||||||||
2A10 | 110 | 45 | 38×1050×1860 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
40×1000×2000 | ○ | |||||||||||||||
2A12 | 90 | 40 | 40×1000×2000 | ○ | ||||||||||||
2A14 | 70 | 30 | 30×1000×2000 | ○ ☆ |
||||||||||||
2S10 | 100 | 45 | 50×950×1850 | ○ | ○ | |||||||||||
V05 | 220 | 60 | 25×700×1400 | ○ ☆ |
||||||||||||
V10 | 110 | 35 | 40×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ ☆ |
○ ☆ |
○ ☆ |
||||
V15 | 85 | 25 | 35×1000×2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
特殊 | FR15 難燃 | 100 | 40 | 40×1000×2000 | ○ | ※4 難燃 | ||||||||||
V15 難燃 | 100 | 35 | 40×1000×2000 | ○ | ※5 難燃 | |||||||||||
CD10 | 110 | 65 | 50×800×1600 | ○ | ※6 導電 | |||||||||||
EL10 | 90 | 25 | 40×1000×2000 | ○ | ○ ☆ |
|||||||||||
EX20 | 50 | 20 | 30×1000×2000 | ○ ☆ |
||||||||||||
DF700S86 | 220 | 9 | 10×800×1000 | ○ | ※7 フッ素ゴム 難燃 | |||||||||||
V10au | 110 | 30 | 40×1000×2000 | ○ | 高接着性 |
(上記データは測定値で規格値ではありません。)
☆:受注生産品 ※1:JIS K-6767 ※2:ASKER Ctype(20℃) ※3:表面固有抵抗値 1×1012Ω ※4:UL94 HBF相当 ※5:酸素指数 27 ※6:表面固有抵抗値 9×103Ω ※7:UL94 V-0相当