一般物性&仕様
| グレード | 見掛密度 ※1 | 硬度 ※2 | 製品寸法 | 標準色 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| kg/m3 | - | mm | |||||
| PE | SS08 | 160 | 60 | 35×1000×1600 | 白 | ||
| SS10 | 110 | 50 | 40×1000×2000 | 白 | |||
| FC10 | 110 | 50 | 40×1000×2000 | 白 | |||
| J07 | 170 | 70 | 40×1000×2000 | 白 | |||
| J08 | 130 | 60 | 40×1000×2000 | 白、黒、灰 | |||
| J10 | 100 | 50 | 40×1000×2000 | 黒、灰 | |||
| J15 | 70 | 45 | 50×1000×2000 | 灰 | |||
| 40×1000×2000 | 白 | ||||||
| T05 | 220 | 68 | 30×900×1500 | 白 | |||
| T08 | 170 | 62 | 40×1000×2000 | 赤、青、黄、緑 | |||
| 3F10 | 110 | 45 | 38×1050×1860 | 白、灰 | |||
| 3F10N | 110 | 45 | 38×1050×1860 | 茶 | ※3 帯電防止 |
||
| ☆ | FR15 難燃 | 100 | 45 | 40×1000×2000 | 灰 | ※5 難燃 |
|
| EVA | ☆ | 2A06 | 180 | 60 | 30×900×1800 | 赤、青、紫 | |
| 2A10 | 110 | 45 | 38×1050×1860 | 白、赤、青、黄、緑 | |||
| 40×1000×2000 | 黒 | ||||||
| 2A12 | 100 | 40 | 40×1000×2000 | 黒 | |||
| 2S10 | 100 | 45 | 30×950×1850 | 白、黒 | |||
| 50×950×1850 | 白、黒 | ||||||
| ☆ | V05 | 230 | 60 | 25×700×1400 | 黒 | ||
| V10 | 110 | 35 | 40×1000×2000 | 白、黒、(☆:赤、青、黄、緑、茶、橙、紫) | |||
| V15 | 80 | 30 | 40×1000×2000 | 白 | |||
| ☆ | V15 難燃 | 100 | 35 | 40×1000×2000 | 黒 | ※4 難燃 |
|
(上記データは測定値で規格値ではありません。)
☆:受注生産品、※1:JIS K-6767、※2:ASKER Ctype(20℃)、
※3:表面固有抵抗値 1×1012Ω、※4:酸素指数 27、※5:UL94 HBF 相当
- トップページ
- お知らせ
- コンパウンド事業部
- コンパウンド事業部概要
- 樹脂コンパウンド
- フッ素ゴムコンパウンド
- 生産設備一覧
- 開発・品質管理
- 福島工場 環境方針
- 発泡体事業部
- 発泡体事業部概要
- フッ素ゴム発泡体
- ミツフクフォーム(通常品:5、10、15倍)
- 技術開発
- 技術開発
- フッ素樹脂(PTFE)コンパウンド
- フッ素樹脂(PTFE)コンパウンド概要
- 充填材の種類と特徴
- 代表的なPTFEコンパウンドの特性
- 会社概要
- ごあいさつ
- 会社概要
- 会社沿革
- 会社組織図
- 交通案内
- 福島工場 環境方針
- 一般事業主行動計画
- 求人情報
- お問い合わせ
