High-Performance Foam Rubber "FLUOROELASTOMER FOAM"
MITSUFUKU FAOM "FLUOROELASTOMER FOAM" is a high-Performance foam rubber made with fluoroelastomer
Characteristics of MITSUFUKU FAOM "FLUOROELASTOMER FOAM"
- Heat resistance, Weather resistance.
- Chemical resistance, steam resistance.
- Self extinction property.
- Thickness based on requirement.
PHYSICAL PROPERTY
| TEST ITEM | UNIT | DF-700 | DF-900 | REMARKS |
|---|---|---|---|---|
| APPARENT DENSITY | kg/m3 | 220 | 240 | JIS K-6767 |
| TENSILE STRENGH | MPa | 0.392 | 0.686 | JIS K-6767 |
| ELONGATION | % | 120 | 340 | JIS K-6767 |
| TEAR STRENGTH | N/m | 0.196 | 0.627 | JIS K-6767 |
| STRAIN AT 50% COMPRESSION STRESS | MPa | 0.083 | 0.127 | JIS K-6767 |
| COMPRESSION SET | % | 5.6 | 24 | JIS K-6767 (50%COMPRESSION) |
| DIMENSIONAL CHANGE | % | -1.8 | -1.4 | JIS K-6767 (24hours at 200degree) |
| HARDNESS | Degree | 12 | 28 | ASKER C |
(Above figures are self-measured figures)
CHARACTERISTICS
DF-700: Minimum compression set. Low density and low modulus of elasticity.
DF-900: Excellent chemical and oil resistance.
STANDARD SIZE
[DF-700]
Width 420 x Length 500 x Thickness 0.5-6 (mm)
Width 700 x Length 800 x Thickness 1-6 (mm)
[DF-900]
Width 500 x Length 500 x Thickness 7 (mm)
[DF-700S-86]
Width 800 x Length 1050 x Thickness 1-10 (mm)
HEAT RESISTANCE DATA
Heating temperature:200degree Heating period:24hrs
| PHYSICAL PROPERTY | UNIT | BEFORE HEATING | CHANGE AFTER HEATING(%) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DF-700 | DF-900 | DF-700 | DF-900 | ||
| TENSILE STRENGTH | MPa | 0.392 | 0.686 | +0.784 | +0.196 |
| ELONGATION | % | 120 | 340 | -12 | -6 |
| TEAR STRENGTH | N/m | 0.196 | 0.627 | +0.392 | +0.196 |
| STRAIN AT 50% COMPRESSION STRESS | MPa | 0.083 | 0.127 | +0.686 | +0.294 |
| OOMPRESSION SET (50% COMPRESSION) | % | 5.6 | 24 | -1 | -4 |
| HARDNESS | Degree | 12 | 28 | +1 | +2 |
(Above figures are self-measured figures)
OIL CHEMICAL RESISTANCE DATA
Test piece conditlon: All surfaces are composed of section.
Immersion condition : One week immersion at room temperature.
Volume change A:0-10% B:10-20% C:20-30% D:More than 30%
| OILS AND CHEMICALS | DF-700 | DF-900 | |
|---|---|---|---|
| (ACID) | HYDROCHLORIC ACID 35% | C | A |
| SULFURIC ACID 96% | A | A | |
| (ALKALI WATER SOLUTION) | SODIUM HYDROOXIDE 20% | A | A |
| (KETONES) | ACETONE | D | D |
| METHYLETHYLKENTONE | D | D | |
| (CHLORINE TYPE SOLVENT) | TRICHLOROETHYLENE | B | A |
| (AROMATICS) | TOLUENE | C | A |
| (ETHERS) | ETHYL ETHER | D | D |
| (ALCOHOLS) | METHYL ALCOHOL | D | A |
| ETHYL ALCOHOL | B | A | |
| (FUELS) | LEAD FREE GASOLINE | B | A |
| KEROSINE | A | A | |
| (LUBRICATING OILS) | ENGINE OIL | A | A |
(Above figures are self-measured figures)
Test methodls based on JIS K-6767.
Hardnessis measured by ASKER-C type
![]()
Please refer willingly
MITSUFUKU INDUSTRY CO., LTD.
E-mail : mf-net@mitsufuku.co.jp
Tel : +81-283-23-4154
Fax : +81-283-23-6540
